třída | počet bodů | |
---|---|---|
Kaiserová Ivana | 8.A | 20 |
Rutová Andrea | 8.A | 20 |
Vošta Zdeněk | 8.A | 20 |
Voglová Andreya | 9.A | 19 |
Kubásek Karel | 8.A | 18 |
Max. počet bodů byl 20.Výsledky 3.kola
třída | počet bodů | |
---|---|---|
Kaiserová Ivana | 8.A | 28 |
Rutová Andrea | 8.A | 28 |
Vošta Zdeněk | 8.A | 28 |
Kubásek Karel | 8.A | 26 |
Voglová Andreya | 9.A | 24 |
© 2023 Základní škola Máj I, Kontaktovat webmastera
ANTEE s.r.o. - Tvorba webových stránek, Redakční systém IPO