7. místo - obrovský úspěch
Běh na 1 km - Matěj Faltus - 2. místo
Hodnocení jednotlivců celkově - Jakub Matuška - 5. místo
Mladší (12 družstev) | 7. místo |
12. místo | |
Starší (9 družstev) | 3. místo |
6. místo |
Kategorie 5. ročník (71 soutěžících) | 3. místo - úspěšný řešitel | Sára Jirkalová |
18. místo - úspěšný řešitel | Kristýna Divišová | |
Kategorie 6. ročník (40 soutěžících) | 24. místo | Ondřej Buchar |
Kategorie 7. ročník (59 soutěžících) | 51. místo | Jakub Jakima |
2. místo - obrovský úspěch
Soutěž družstev - 1. místo - mladší žáci
Soutěž družstev - 3. místo
Jednotlivci: Matěj Faltus - 1. místo
Mladší | chlapci | 1. místo (13 družstev) |
dívky | 6. místo (12 družstev) | |
Starší | chlapci | 3. místo (17 družstev) |
dívky | 4. místo (15 družstev) |
Mladší - družstva (16 družstev) | 2. místo |
Mladší - jednotlivci (soutěžících) | |
Starší - družstva (14 družstev) | 8. místo |
Mladší - jednotlivci (soutěžících) |
1. místo - postup do republikového finále
Družstvo - 1. místo a postup do krajského finále
Kategorie I. A - Adam Janura - 2. místo
Kat. I. A | 16. místo (18 účastníků) | Natálie Zimmelová |
Kat. II. A | 13. místo (22 účastníků) | David Zajíček |
Volejbal | 1. místo |
Florbal | 3. místo |
Kopaná | 2. místo |
Kuželky | 7. místo |
Stolní tenis | 1. místo |
Celkové umístění | 1. místo |
Soutěž družstev - 2. místo
Jednotlivci:
Ročník 2004 | 5. místo D (23 závodnic) | Andrea Květoňová |
7. místo | Andrea Motlová | |
1. místo H (22 závodníků) | Jan Kotrč | |
2. místo | Ondřej Matuška | |
5. místo | Pavel Svátek | |
6. místo | Zdeněk Kodad | |
7. místo | Dominik Žilák | |
8. místo | Ondřej Novák | |
10. místo | Adam Špaček | |
Ročník 2005 | 1. místo H (17 závodníků) | Matěj Faltus |
2. místo | Jakub Matuška | |
3. místo | Petr Ballák | |
Ročník 2006 | 2. místo D (19 závodnic) | Adéla Strašíková |
5. místo | Tina Stejskalová | |
8. místo | Klára Nevečeřalová | |
9. místo | Leontýna Krubová | |
3. místo H (14 závodníků) | Adam Lüftner | |
Ročník 2007 | 3. místo D (8 závodnic) | Kristýna Divišová |
6. místo | Barbora Kubáková | |
9. místo D (11 závodníků) | Dominik Kerl |
Kategorie A (21 soutěžících) | 10. místo - úspěšný řešitel | Jan Vápeník |
Kategorie B (17 soutěžících) | 13. místo | Nela Neubauer |
Kategorie C (21 soutěžících) | 11. místo - úspěšný řešitel | Barbora Myšičková |
Kolektiv třídy 9. C - 3. místo
Kategorie Z5 (100 soutěžících) | 18. místo - úsp. řešitel | Kristýna Divišová, Barbora Kubáková |
Finálový turnaj v Týně nad Vltavou - 5. místo
Družstvo - 1. místo a postup do krajského finále
Mladší žáci - 2. místo
Mladší žáčky - 2. místo
Deset oceněných prací (ze 150) - mezi oceněnými: Lukáš Urban a Ema Wuschková
Volejbal | 3. místo |
Stolní tenis | 6. místo |
Florbal | 3. místo |
Kopaná | 6. místo |
Celkové umístění | 6. místo |
Družstvo - 4. místo
Jednotlivci - Milan Šnorek - 1. místo
Družstvo chlapců - 3. místo
Družstvo - 28. místo (44 družstev)
Jednotlivci - chlapci ročník 2003 - 24. místo - Sebastián Novák (126 soutěžících)
Dívky | 3. místo |
Hoši | 1. místo a postup do krajského kola |