2. místo ZŠ Máj I (12 družstev)
Kat. "Klokánek" - 3. místo - Hubert Štěpánek
| Mladší (11 družstev) | 6. místo (mimo soutěž) |
| Starší (10 družstev) | 5. místo |
Soutěž družstev - 4. místo
Jednotlivci:
| Ročník 2003 | 17. místo D (29 závodnic) | Barbora Myšičková |
| 3. místo H (48 závodníků) | DavidJodl | |
| 5. místo | Tomáš Hák | |
| 10. místo | Michal Němeček | |
| 33. místo | Libor Bastl | |
| Ročník 2004 | 9. místo D (30 závodnic) | Andrea Květoňová |
| 13. místo | Andrea Motlová | |
| 17. místo | Tereza Hnátková |
| Kategorie 5. ročník (100 soutěžících) | 6. místo - úspěšný řešitel | Hubert Štěpánek |
| 30. místo - úspěšný řešitel | Matyáš Cuřín | |
| 46. místo - úspěšný řešitel | Leontýna Krubová | |
| Kategorie 6. ročník (88 soutěžících) | 64. místo | Nela Neubauer |
Soutěž družstev - 3. místo
Jednotlivci:
| Ročník 2002 | 3. místo D (6 závodnic) | Agáta Michalová |
| 3. místo H (13 závodníků) | Lukáš Perina | |
| Ročník 2003 | 9. místo D (16 závodnic) | Barbora Myšičková |
| 4. místo H (33 závodníků) | Sebastián Novák | |
| 6. místo | Libor Bastl | |
| 9. místo | DavidJodl | |
| Ročník 2004 | 3. místo D (21 závodnic) | Andrea Květoňová |
| 5. místo | Andrea Motlová | |
| 9. místo H (15 závodníků) | Adam Špaček | |
| Ročník 2006 | 3. místo D (11 závodnic) | Adéla Strašíková |
| 7. místo | Tina Stejskalová | |
| 8. místo | Leontýna Krubová | |
| Ročník 2007 | 3. místo D (5 závodnic) | Kristýna Divišová |
| Mladší | chlapci | 6. místo (13 družstev) |
| dívky | 4. místo (16 družstev) | |
| Starší | chlapci | 3. místo (11 družstev) |
| dívky | 8. místo (12 družstev) |
| Mladší | 2. místo ve skupině |
| Starší | 3. místo ve skupině |
| Mladší - družstva (13 družstev) | 6. místo |
| Mladší - jednotlivci (52 soutěžících) | Lucie Kindlmanová - 14. místo |
| Starší - družstva (11 družstev) | 3. místo |
| Starší - jednotlivci (44 soutěžících) | Filip Slepička - 3. místo |
| Veronika Pelánová - 10. místo |
Kategorie D - 40. místo - Natálie Plojharová
| Stolní tenis | 6. místo |
| Volejbal | |
| Fotbal | 6. místo |
| Kuželky | |
| Celkové umístění | 7. místo (průběžně) |
Turnaj - 2. místo
| Kategorie B (15 soutěžících) | 5. místo - úspěšný řešitel | Jan Schmied |
| Kategorie C (16 soutěžících) | 14. místo | Radomír Kubeš |
| Kategorie I. A (16 soutěžících) | 6. místo | Matthew Matašovský |
| Kategorie II. A (21 soutěžících) | 17. místo | Adam Petr |
Kategorie II. A - 4. místo - Jakub Hudeček
| Kategorie Z5 (85 soutěžících) | 30. místo | Adéla Strašíková Hubert Štěpánek |
| 70. místo | Tina Blažková | |
| Kategorie Z7 (68 soutěžících) | 66. místo | Kateřina Mrzenová |
| Kategorie Z8 (64 soutěžících) | 51. místo | Martina Šipanová |
| Kategorie Z9 (52 soutěžících) | 36. místo - úsp. řešitel (4. místo ZŠ) | Anežka Mikulášová |
| 46. místo | Lenka Šipanová |
Finálový turnaj v Kaplici - 2. místo
5. místo družstva (29 družstev)
Jednotlivci:
| Adéla Strašíková | 2. místo |
| David Jodl | 3. místo |
Turnaj - 1. místo a postup do krajského kola
| Linda Srchová | 1. místo |
| Markéta Pintnerová | 3. místo |
| zvláštní cena poroty | |
| Nikola Reichenauerová | zvláštní cena poroty |
Kategorie 1. stupeň - 11. místo
| Volejbal | 4. místo |
| Stolní tenis | 8. místo |
| Florbal | 7. místo |
| Futsal | 3. místo |
| Kuželky | 3. místo |
| Celkové umístění | 7. místo |
Coca-cola Cup - 3. kolo - fotbalový turnaj - 3. místo
Coca-cola Cup - 2. kolo - fotbalový turnaj - 1. místo a postup do 3. kola
Coca-cola Cup - 1. kolo - fotbalový turnaj - 1. místo a postup do dalšího kola
Coca-cola Cup - kvalifikace - fotbalový turnaj - 1. místo a postup do dalšího kola
Družstvo - 29. místo (40 družstev)