Umístění našich žáků v okresních a vyšších kolech sportovních a didaktických soutěží
Kategorie D | 7. místo | Leiš Jakub |
9. místo | Beránek Tomáš | |
10. místo | Prokůpková Alice |
5.místo | Kašparová Tereza |
1. - 13.místo | Reindl Jan |
14. - 19.místo | Škulec Jakub |
10. - 16.místo | Nygrýnová Jana |
Majer Michal |
1. - 2.místo | Nygrýnová Jana |
12. místo | Majer Michal |
7. místo | Beránek Tomáš |
8. místo | Kratochvíl Vladimír |
Kat. A. | 9. místo | Karda Jakub |
Kat. B. | 5. místo | Pilař Tomáš |
Kat. C. | 9. místo | Němec Adam |
4. místo | Nygrýnová Jana |
12. místo | Holub Krištof |
6. místo (2. místo ze ZŠ) | Beránková Lenka |
28. místo | Kunešová Kateřina |
1. místo - zlaté pásmo | Myslivečková Eliška |
3. místo (2x) | Jungwirthová Martina |
2. místo | Myslivečková Eliška |
6. třídy (71 účastníků) | 23. místo (4. místo ze ZŠ) | Reind Jan |
7. třídy (62 účastníků) | 15. místo (3. místo ze ZŠ) | Lukášková Karolína |
6. třídy (71 účastníků) | 23. místo (4.místo ze ZŠ) | Reind Jan |
7. třídy (62 účastníků) | 15. místo (3.místo ze ZŠ) | Lukášková Karolína |
1. stupeň | 2. místo | Bahula Erik |
2. stupeň | 1. místo | Ivaničová Andrea |
2. a 3.tř. | 2. místo - postup do krajského kola |
4. a 5.tř. | 2. místo ve skupině |
ml. žáci (21 družstev) | 8. místo |
ml. žákyně (20 družstev) | 11. místo |
st. žáci (21 družstev) | 14. místo |
st. žákyně (19 družstev) | 6. místo |
1. místo
1. stupeň | 12. místo |
2. stupeň | 9. místo |