Kat. ZŠ I (10 účastníků) | 6. místo | Viktor Šafránek |
Kat. ZŠ II (28 účastníků) | 7. - 8. místo | Tereza Benedová |
22. místo | Anna Wágnerová |
Kat. ZŠ I (29 účastníků) | 7. - 9. místo | Jan Pešek |
Kat. ZŠ II (29 účastníků) | 7. místo | Petr Vacikar |
Mladší | chlapci | 2. místo |
Jednotlivci:
Ročník 2009 | Jan Kubák | 2. místo |
Vojtěch Wollner | 7. místo | |
Patrik Svoboda a Adéla Gondeková | 13. místo | |
Ročník 2010 | Natálie Klementová | 22. místo |
Mladší | chlapci | 1. místo |
dívky | 11. místo | |
Starší | chlapci | 2. místo |
dívky | 12. místo |
Jednotlivci:
Ročník 2009 | Jan Kubák | 1. místo |
Adéla Gondeková | 4. místo | |
Vojtěch Váňa | 10. místo | |
Viktorie Vozábalová a Vojtěch Wollner | 12. místo | |
Ročník 2010 | Antonín Mikulička | 8. místo |
Ročník 2011 | Natálie Maroušková | 6. místo |
Ročník 2012 | Lukáš Uhlík | 1. místo |
Volejbal | 5. místo |
Fotbal | 1. místo |
Stolní tenis | |
Kuželky | |
Discgolf | 9. místo |
Průběžné celkové umístění: | 5. místo |
Volejbal | 2. místo |
Fotbal | 1. místo |
Stolní tenis | 4. místo |
Kuželky | 2. místo |
Discgolf | 3. místo |
Konečné celkové umístění: | 1. místo |