Základní škola MÁJ I
| Adresa: | Kontakty: | |
| ZŠ Máj I | tel.: 385 103 200 | |
| M.Chlajna 21 | tel./fax 385 344 368 | |
| Č.Budějovice | mob.tel 607 988 453 | IČO 00 581 585 |
| šk.jídelna 385 311 066 | DIČ CZ 00 581 585 | |
| email: kancelar@zsmaj.cz | IZO 600 057 356 |
Základní škola MÁJ I
| Adresa: | Kontakty: | |
| ZŠ Máj I | tel.: 385 103 200 | |
| M.Chlajna 21 | tel./fax 385 344 368 | |
| Č.Budějovice | mob.tel 607 988 453 | IČO 00 581 585 |
| šk.jídelna 385 311 066 | DIČ CZ 00 581 585 | |
| email: kancelar@zsmaj.cz | IZO 600 057 356 |
| Školní projekt na zlepšení školního klimatu. |
| Silní bez násilí |
| Následné semináře k projektu |
| Úspěchy v soutěžích |
| Naši reprezentanti obsadili v kategorii mladších žáků ve fotbalovém McDonaldś Cupu 4. místo. Dopravní soutěž mladých cyklistů naše družstvo starších vyhrálo a postupuje do krajského kola. |
| Jména našich reprezentantů a další výsledky našich žáků v soutěžích |
| Průběh uzavření škol na Máji - azbest |
| Aktualní info k uzavření ZŠ Máj I |
| Seznam přijatých žáků - registrační čísla |
| Nové školní řády |
| Školní řády platné od 1. 9. 2011 |
| Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010/2011 |